Administrative divisions of Tschintiessteiss: Difference between revisions
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
==Provinces of Tschintiessteiss== |
==Provinces of Tschintiessteiss== |
||
+ | '''Provinces''' are the highest level administrative divisions in Tschintiessteiss. There are a total of 84 provinces in Tschintiessteiss, with the largest being Wötschöörn, and the most populous being Dusorson. |
||
+ | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! Province |
! Province |
||
Line 12: | Line 14: | ||
! Area<br><small>(km<sup><small>2</small></sup>)</small> |
! Area<br><small>(km<sup><small>2</small></sup>)</small> |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Åchyssyntyn]] |
||
− | | 1 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 960.71km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Åsokooss]] |
||
− | | 2 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4160.48km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Düjaschörmee]] |
||
− | | 3 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3517.37km^2 |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Dusorson]] |
||
+ | | |
||
+ | | - |
||
| X |
| X |
||
+ | | X |
||
+ | | 2448.12km^2 |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Echtömeess]] |
||
− | | 4 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3976.95km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Gaküüm]] |
||
− | | 5 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1850.19km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Genermeess]] |
||
− | | 6 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3587.64km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Gidössmön]] |
||
− | | 7 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2608.78km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Grönee]] |
||
− | | 8 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3677.61km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Hajichen]] |
||
− | | 9 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1248.48km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Herenach]] |
||
− | | 10 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2153.33km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Hinütschistschen]] |
||
− | | 11 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10398.71km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Hititamentüsken]] |
||
− | | 12 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3478.40km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Jåswy]] |
||
− | | 13 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3908.55km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Jebarspüürneess]] |
||
− | | 14 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6010.29km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Jetschögögistsche]] |
||
− | | 15 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1437.89km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Kjåmkryyvyn]] |
||
− | | 16 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1875km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Kösaar]] |
||
− | | 17 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7082.91km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maarküche]] |
||
− | | 18 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Kunroom]] |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 8147.15km^2 |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maarkücheschözü]] |
||
− | | 19 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 8094.84km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maarüsche]] |
||
− | | 20 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 9946.15km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Marcheche]] |
||
− | | 21 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1829km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Marchöche]] |
||
− | | 22 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2975.45km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Marchöchemütschü]] |
||
− | | 23 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4916.11km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mareen]] |
||
− | | 24 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5230.82km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Markeepesche]] |
||
− | | 25 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4788.76km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mårpytscho]] |
||
− | | 26 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4611.97km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maschdesche]] |
||
− | | 27 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6446.46km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Miismarpa]] |
||
− | | 28 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5392.37km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mjarühü]] |
||
− | | 29 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1754.18km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Möchitsche]] |
||
− | | 30 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 860.87km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mörsaschötsche]] |
||
− | | 31 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4100.28km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Neerpische]] |
||
− | | 32 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7867.69km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Neertrasched]] |
||
− | | 33 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2748.83km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Nejöö]] |
||
− | | 34 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2170.32km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Padömeess]] |
||
− | | 35 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2566.72km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Pjarsipische]] |
||
− | | 36 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3846.21km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Pyschorss]] |
||
− | | 37 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5023.94km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Pyschyrooscho]] |
||
− | | 38 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2034.57km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Redarin]] |
||
− | | 39 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2838.88km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Ruskootåntschu]] |
||
− | | 40 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5804.45km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Såchoo]] |
||
− | | 41 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4876.29km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Såchooschozu]] |
||
− | | 42 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1724.55km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Såskybuutscho]] |
||
− | | 43 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7369.62km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schådupyn]] |
||
− | | 44 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3359.65km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schådwoodschums]] |
||
− | | 45 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2729.06km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schemtüüren]] |
||
− | | 46 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4590.15km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schödschüchachen]] |
||
− | | 47 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6421.19km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schödwen]] |
||
− | | 48 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1953.03km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schuchusuun]] |
||
− | | 49 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2751.74km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Sintechereess]] |
||
− | | 50 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1395.78km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Sküschasche]] |
||
− | | 51 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10998.49km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Sküchüü]] |
||
− | | 52 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1936.46km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Ssrötschüswööss]] |
||
− | | 53 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2600.69km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Suchyhårtscho]] |
||
− | | 54 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2119.07km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tosyyrchono]] |
||
− | | 55 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4290.45km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschåchtujåskyn]] |
||
− | | 56 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2879.06km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschasködwen]] |
||
− | | 57 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2495.37km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschechömstösche]] |
||
− | | 58 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3720.60km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschöchütschache]] |
||
− | | 59 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4465.09km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschörchöschen]] |
||
− | | 60 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1741km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschötüüsch]] |
||
− | | 61 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4027.64km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschüchineess]] |
||
− | | 62 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2583.94km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschüschöön]] |
||
− | | 63 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3416.31km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tuustubs]] |
||
− | | 64 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2285.78km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tyrsumnooss]] |
||
− | | 65 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2662.54km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Üürkü]] |
||
− | | 66 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7239.34km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Üüschözü]] |
||
− | | 67 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2111.30km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Våchosyntscho]] |
||
− | | 68 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2218.74km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vachüüne]] |
||
− | | 69 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7280.31km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vateröösche]] |
||
− | | 70 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3243.67km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vjarkiz]] |
||
− | | 71 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5338km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vjarpetschüüz]] |
||
− | | 72 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3191.78km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vröchinööchen]] |
||
− | | 73 |
||
| |
| |
||
+ | | - |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6707.80km^2 |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vytschor]] |
||
− | | 74 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3667.31km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vyymåryn]] |
||
− | | 75 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10068.21km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Waar]] |
||
− | | 76 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4452.44km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Waarkü]] |
||
− | | 77 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3370.36km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wertschübeess]] |
||
− | | 78 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3220.86km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wörköögöbdüsche]] |
||
− | | 79 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10205.92km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wötschöörn]] |
||
− | | 80 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 11344.69km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wryschuuss]] |
||
− | | 81 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4272.01km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wryyschmumru]] |
||
− | | 82 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5883.23km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Ysytuusch]] |
||
− | | 83 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4150.16km^2 |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Line 683: | Line 692: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | [[Category:Tschintiessteiss]] |
Latest revision as of 19:06, 6 November 2024
The administrative divisions of Tschintiessteiss are divided primarily into two categories: Provinces and Overseas Territorial Crown Possessions. Provinces are located primarily on the mainland in Yazland and are administered directly by the Tschintierst government, while Overseas Territorial Crown Possessions constitute a variety of semi-autonomous national entities under control of Tschintiessteiss.
History
Provinces of Tschintiessteiss
Provinces are the highest level administrative divisions in Tschintiessteiss. There are a total of 84 provinces in Tschintiessteiss, with the largest being Wötschöörn, and the most populous being Dusorson.
Province | Flag | Capital | Population | Population density (people/km2) |
Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Åchyssyntyn | X | X | X | 960.71km^2 | |
Åsokooss | X | X | X | 4160.48km^2 | |
Düjaschörmee | X | X | X | 3517.37km^2 | |
Dusorson | - | X | X | 2448.12km^2 | |
Echtömeess | X | X | X | 3976.95km^2 | |
Gaküüm | X | X | X | 1850.19km^2 | |
Genermeess | X | X | X | 3587.64km^2 | |
Gidössmön | X | X | X | 2608.78km^2 | |
Grönee | X | X | X | 3677.61km^2 | |
Hajichen | X | X | X | 1248.48km^2 | |
Herenach | X | X | X | 2153.33km^2 | |
Hinütschistschen | X | X | X | 10398.71km^2 | |
Hititamentüsken | X | X | X | 3478.40km^2 | |
Jåswy | X | X | X | 3908.55km^2 | |
Jebarspüürneess | X | X | X | 6010.29km^2 | |
Jetschögögistsche | X | X | X | 1437.89km^2 | |
Kjåmkryyvyn | X | X | X | 1875km^2 | |
Kösaar | X | X | X | 7082.91km^2 | |
Maarküche | Kunroom | X | X | 8147.15km^2 | |
Maarkücheschözü | X | X | X | 8094.84km^2 | |
Maarüsche | X | X | X | 9946.15km^2 | |
Marcheche | X | X | X | 1829km^2 | |
Marchöche | X | X | X | 2975.45km^2 | |
Marchöchemütschü | X | X | X | 4916.11km^2 | |
Mareen | X | X | X | 5230.82km^2 | |
Markeepesche | X | X | X | 4788.76km^2 | |
Mårpytscho | X | X | X | 4611.97km^2 | |
Maschdesche | X | X | X | 6446.46km^2 | |
Miismarpa | X | X | X | 5392.37km^2 | |
Mjarühü | X | X | X | 1754.18km^2 | |
Möchitsche | X | X | X | 860.87km^2 | |
Mörsaschötsche | X | X | X | 4100.28km^2 | |
Neerpische | X | X | X | 7867.69km^2 | |
Neertrasched | X | X | X | 2748.83km^2 | |
Nejöö | X | X | X | 2170.32km^2 | |
Padömeess | X | X | X | 2566.72km^2 | |
Pjarsipische | X | X | X | 3846.21km^2 | |
Pyschorss | X | X | X | 5023.94km^2 | |
Pyschyrooscho | X | X | X | 2034.57km^2 | |
Redarin | X | X | X | 2838.88km^2 | |
Ruskootåntschu | X | X | X | 5804.45km^2 | |
Såchoo | X | X | X | 4876.29km^2 | |
Såchooschozu | X | X | X | 1724.55km^2 | |
Såskybuutscho | X | X | X | 7369.62km^2 | |
Schådupyn | X | X | X | 3359.65km^2 | |
Schådwoodschums | X | X | X | 2729.06km^2 | |
Schemtüüren | X | X | X | 4590.15km^2 | |
Schödschüchachen | X | X | X | 6421.19km^2 | |
Schödwen | X | X | X | 1953.03km^2 | |
Schuchusuun | X | X | X | 2751.74km^2 | |
Sintechereess | X | X | X | 1395.78km^2 | |
Sküschasche | X | X | X | 10998.49km^2 | |
Sküchüü | X | X | X | 1936.46km^2 | |
Ssrötschüswööss | X | X | X | 2600.69km^2 | |
Suchyhårtscho | X | X | X | 2119.07km^2 | |
Tosyyrchono | X | X | X | 4290.45km^2 | |
Tschåchtujåskyn | X | X | X | 2879.06km^2 | |
Tschasködwen | X | X | X | 2495.37km^2 | |
Tschechömstösche | X | X | X | 3720.60km^2 | |
Tschöchütschache | X | X | X | 4465.09km^2 | |
Tschörchöschen | X | X | X | 1741km^2 | |
Tschötüüsch | X | X | X | 4027.64km^2 | |
Tschüchineess | X | X | X | 2583.94km^2 | |
Tschüschöön | X | X | X | 3416.31km^2 | |
Tuustubs | X | X | X | 2285.78km^2 | |
Tyrsumnooss | X | X | X | 2662.54km^2 | |
Üürkü | X | X | X | 7239.34km^2 | |
Üüschözü | X | X | X | 2111.30km^2 | |
Våchosyntscho | X | X | X | 2218.74km^2 | |
Vachüüne | X | X | X | 7280.31km^2 | |
Vateröösche | X | X | X | 3243.67km^2 | |
Vjarkiz | X | X | X | 5338km^2 | |
Vjarpetschüüz | X | X | X | 3191.78km^2 | |
Vröchinööchen | - | X | X | 6707.80km^2 | |
Vytschor | X | X | X | 3667.31km^2 | |
Vyymåryn | X | X | X | 10068.21km^2 | |
Waar | X | X | X | 4452.44km^2 | |
Waarkü | X | X | X | 3370.36km^2 | |
Wertschübeess | X | X | X | 3220.86km^2 | |
Wörköögöbdüsche | X | X | X | 10205.92km^2 | |
Wötschöörn | X | X | X | 11344.69km^2 | |
Wryschuuss | X | X | X | 4272.01km^2 | |
Wryyschmumru | X | X | X | 5883.23km^2 | |
Ysytuusch | X | X | X | 4150.16km^2 |
Overseas Territorial Crown Possessions of Tschintiessteiss
Overseas Territorial Crown Possessions are a variety of autonomous nations subordinate to Tschintiessteiss. The territories all recognize the King of Tschintiessteiss as the reigning monarch, and the Tschintierst government is superior in law and governance. Laws passed in Tschintiessteiss will also apply to the Overseas Territorial Crown Possessions, and the decisions of the Tranzgenschaden are superior to the decisions of the local Genshadenkü.
Overseas Territorial Crown Possession | Flag | Capital | Population | Population density (people/km2) |
Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Tschenebitüschö | Åsååschohådon | X | X | X | |
Tschümiir's Port | Tschümiir's Port | X | X | X | |
Schüüschaschedüschö | X | X | X | X | |
(Anschuhe colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Anschuhe colony 2) | ? | X | X | X | X |
(Anschuhe colony 3) | ? | X | X | X | X |
(Eastern Ashnan colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Eastern Ashnan colony 2) | ? | X | X | X | X |
(Islands colony) | ? | X | X | X | X |
(Jarruunh colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Jarruunh colony 2) | ? | X | X | X | X |