Administrative divisions of Tschintiessteiss: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
==Provinces of Tschintiessteiss== |
==Provinces of Tschintiessteiss== |
||
+ | '''Provinces''' are the highest level administrative divisions in Tschintiessteiss. There are a total of 84 provinces in Tschintiessteiss, with the largest being Wötschöörn, and the most populous being Dusorson. |
||
+ | |||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! Province |
! Province |
||
Line 12: | Line 14: | ||
! Area<br><small>(km<sup><small>2</small></sup>)</small> |
! Area<br><small>(km<sup><small>2</small></sup>)</small> |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Åchyssyntyn]] |
||
− | | 1 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 213,692 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 960.71km² |
||
+ | |- |
||
+ | | [[Åsokooss]] |
||
+ | | |
||
+ | | [[Öresgö]] |
||
+ | | 890,633 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4160.48km² |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Düjaschörmee]] |
||
− | | 2 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 253,751 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3517.37km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Dusorson]] |
||
− | | 3 |
||
| |
| |
||
+ | | - |
||
+ | | 4,132,857 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2448.12km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Echtömeess]] |
||
− | | 4 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 821,709 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3976.95km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Gaküüm]] |
||
− | | 5 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 102,870 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1850.19km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Genermeess]] |
||
− | | 6 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 897,155 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3587.64km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Gidössmön]] |
||
− | | 7 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 211,853 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2608.78km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Grönee]] |
||
− | | 8 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 98,713 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3677.61km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Hajichen]] |
||
− | | 9 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1,004,112 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1248.48km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Herenach]] |
||
− | | 10 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 786,122 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2153.33km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Hinütschistschen]] |
||
− | | 11 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Skösan]] |
||
+ | | 1,633,907 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10398.71km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Hititamentüsken]] |
||
− | | 12 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 601,201 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3478.40km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Jåswy]] |
||
− | | 13 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 108,779 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3908.55km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Jebarspüürneess]] |
||
− | | 14 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Korowo]] |
||
+ | | 2,455,090 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6010.29km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Jetschögögistsche]] |
||
− | | 15 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 35,023 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1437.89km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Kjåmkryyvyn]] |
||
− | | 16 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 570,885 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1875km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Kösaar]] |
||
− | | 17 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 71,068 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7082.91km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maarküche]] |
||
− | | 18 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Kunroom]] |
||
+ | | 3,391,165 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 8147.15km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maarkücheschözü]] |
||
− | | 19 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1,007,668 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 8094.84km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maarüsche]] |
||
− | | 20 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 907,111 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 9946.15km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Marcheche]] |
||
− | | 21 |
||
| |
| |
||
+ | | - |
||
+ | | 3,171,082 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1829km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Marchöche]] |
||
− | | 22 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Korgoos]] |
||
+ | | 1,335,900 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2975.45km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Marchöchemütschü]] |
||
− | | 23 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 893,912 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4916.11km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mareen]] |
||
− | | 24 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 921,001 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5230.82km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Markeepesche]] |
||
− | | 25 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 121,007 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4788.76km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mårpytscho]] |
||
− | | 26 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 708,998 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4611.97km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Maschdesche]] |
||
− | | 27 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Vuuchuss]] |
||
+ | | 2,303,992 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6446.46km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Miismarpa]] |
||
− | | 28 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 108,327 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5392.37km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mjarühü]] |
||
− | | 29 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 50,006 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1754.18km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Möchitsche]] |
||
− | | 30 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 42,234 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 860.87km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Mörsaschötsche]] |
||
− | | 31 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 48,998 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4100.28km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Neerpische]] |
||
− | | 32 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 613,023 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7867.69km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Neertrasched]] |
||
− | | 33 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 500,118 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2748.83km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Nejöö]] |
||
− | | 34 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 41,321 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2170.32km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Padömeess]] |
||
− | | 35 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 21,677 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2566.72km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Pjarsipische]] |
||
− | | 36 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 370,898 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3846.21km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Pyschorss]] |
||
− | | 37 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6,099 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5023.94km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Pyschyrooscho]] |
||
− | | 38 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 11,871 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2034.57km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Redarin]] |
||
− | | 39 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 70,889 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2838.88km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Ruskootåntschu]] |
||
− | | 40 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Mörkesö]] |
||
+ | | 407,849 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5804.45km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Såchoo]] |
||
− | | 41 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 39,885 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4876.29km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Såchooschozu]] |
||
− | | 42 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10,003 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1724.55km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Såskybuutscho]] |
||
− | | 43 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Öröön]] |
||
+ | | 930,673 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7369.62km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schådupyn]] |
||
− | | 44 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 703,148 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3359.65km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schådwoodschums]] |
||
− | | 45 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 209,567 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2729.06km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schemtüüren]] |
||
− | | 46 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 87,954 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4590.15km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schödschüchachen]] |
||
− | | 47 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 709,648 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6421.19km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schödwen]] |
||
− | | 48 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 32,226 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1953.03km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Schuchusuun]] |
||
− | | 49 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 618,412 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2751.74km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Sintechereess]] |
||
− | | 50 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Gekase]] |
||
+ | | 414,046 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1395.78km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Sküschasche]] |
||
− | | 51 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 589,265 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10998.49km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Sküchüü]] |
||
− | | 52 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 21,766 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1936.46km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Ssrötschüswööss]] |
||
− | | 53 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 207,753 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2600.69km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Suchyhårtscho]] |
||
− | | 54 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 99,541 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2119.07km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tosyyrchono]] |
||
− | | 55 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 55,556 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4290.45km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschåchtujåskyn]] |
||
− | | 56 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 18,567 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2879.06km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschasködwen]] |
||
− | | 57 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10,765 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2495.37km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschechömstösche]] |
||
− | | 58 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 30,516 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3720.60km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschöchütschache]] |
||
− | | 59 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 9,880 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4465.09km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschörchöschen]] |
||
− | | 60 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 8,764 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 1741km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschötüüsch]] |
||
− | | 61 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Möödraa]] |
||
+ | | 137,052 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4027.64km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschüchineess]] |
||
− | | 62 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6,533 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2583.94km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tschüschöön]] |
||
− | | 63 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 199,981 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3416.31km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tuustubs]] |
||
− | | 64 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 13,065 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2285.78km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Tyrsumnooss]] |
||
− | | 65 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 100,354 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2662.54km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Üürkü]] |
||
− | | 66 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 20,091 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7239.34km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Üüschözü]] |
||
− | | 67 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 27,859 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2111.30km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Våchosyntscho]] |
||
− | | 68 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 200,763 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 2218.74km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vachüüne]] |
||
− | | 69 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 40,188 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 7280.31km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vateröösche]] |
||
− | | 70 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 201,151 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3243.67km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vjarkiz]] |
||
− | | 71 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 17,554 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5338km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vjarpetschüüz]] |
||
− | | 72 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 91,010 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3191.78km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vröchinööchen]] |
||
− | | 73 |
||
| |
| |
||
+ | | - |
||
+ | | 2,002,109 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 6707.80km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vytschor]] |
||
− | | 74 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Barsskaa]] |
||
+ | | 112,009 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3667.31km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Vyymåryn]] |
||
− | | 75 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Veendach]] |
||
+ | | 300,902 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10068.21km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Waar]] |
||
− | | 76 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 20,001 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4452.44km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Waarkü]] |
||
− | | 77 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 68,991 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3370.36km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wertschübeess]] |
||
− | | 78 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 165,740 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 3220.86km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wörköögöbdüsche]] |
||
− | | 79 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 206,523 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 10205.92km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wötschöörn]] |
||
− | | 80 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Duunotsch]] |
||
+ | | 1,503,519 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 11344.69km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wryschuuss]] |
||
− | | 81 |
||
| |
| |
||
| X |
| X |
||
+ | | 20,497 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4272.01km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Wryyschmumru]] |
||
− | | 82 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Gånuum]] |
||
+ | | 36,044 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 5883.23km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
+ | | [[Ysytuusch]] |
||
− | | 83 |
||
| |
| |
||
+ | | [[Borsch]] |
||
+ | | 72,064 |
||
| X |
| X |
||
+ | | 4150.16km² |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
− | | X |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Line 683: | Line 692: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | [[Category:Tschintiessteiss]] |
Latest revision as of 17:41, 7 March 2025
The administrative divisions of Tschintiessteiss are divided primarily into two categories: Provinces and Overseas Territorial Crown Possessions. Provinces are located primarily on the mainland in Yazland and are administered directly by the Tschintierst government, while Overseas Territorial Crown Possessions constitute a variety of semi-autonomous national entities under control of Tschintiessteiss.
History
Provinces of Tschintiessteiss
Provinces are the highest level administrative divisions in Tschintiessteiss. There are a total of 84 provinces in Tschintiessteiss, with the largest being Wötschöörn, and the most populous being Dusorson.
Province | Flag | Capital | Population | Population density (people/km2) |
Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Åchyssyntyn | X | 213,692 | X | 960.71km² | |
Åsokooss | Öresgö | 890,633 | X | 4160.48km² | |
Düjaschörmee | X | 253,751 | X | 3517.37km² | |
Dusorson | - | 4,132,857 | X | 2448.12km² | |
Echtömeess | X | 821,709 | X | 3976.95km² | |
Gaküüm | X | 102,870 | X | 1850.19km² | |
Genermeess | X | 897,155 | X | 3587.64km² | |
Gidössmön | X | 211,853 | X | 2608.78km² | |
Grönee | X | 98,713 | X | 3677.61km² | |
Hajichen | X | 1,004,112 | X | 1248.48km² | |
Herenach | X | 786,122 | X | 2153.33km² | |
Hinütschistschen | Skösan | 1,633,907 | X | 10398.71km² | |
Hititamentüsken | X | 601,201 | X | 3478.40km² | |
Jåswy | X | 108,779 | X | 3908.55km² | |
Jebarspüürneess | Korowo | 2,455,090 | X | 6010.29km² | |
Jetschögögistsche | X | 35,023 | X | 1437.89km² | |
Kjåmkryyvyn | X | 570,885 | X | 1875km² | |
Kösaar | X | 71,068 | X | 7082.91km² | |
Maarküche | Kunroom | 3,391,165 | X | 8147.15km² | |
Maarkücheschözü | X | 1,007,668 | X | 8094.84km² | |
Maarüsche | X | 907,111 | X | 9946.15km² | |
Marcheche | - | 3,171,082 | X | 1829km² | |
Marchöche | Korgoos | 1,335,900 | X | 2975.45km² | |
Marchöchemütschü | X | 893,912 | X | 4916.11km² | |
Mareen | X | 921,001 | X | 5230.82km² | |
Markeepesche | X | 121,007 | X | 4788.76km² | |
Mårpytscho | X | 708,998 | X | 4611.97km² | |
Maschdesche | Vuuchuss | 2,303,992 | X | 6446.46km² | |
Miismarpa | X | 108,327 | X | 5392.37km² | |
Mjarühü | X | 50,006 | X | 1754.18km² | |
Möchitsche | X | 42,234 | X | 860.87km² | |
Mörsaschötsche | X | 48,998 | X | 4100.28km² | |
Neerpische | X | 613,023 | X | 7867.69km² | |
Neertrasched | X | 500,118 | X | 2748.83km² | |
Nejöö | X | 41,321 | X | 2170.32km² | |
Padömeess | X | 21,677 | X | 2566.72km² | |
Pjarsipische | X | 370,898 | X | 3846.21km² | |
Pyschorss | X | 6,099 | X | 5023.94km² | |
Pyschyrooscho | X | 11,871 | X | 2034.57km² | |
Redarin | X | 70,889 | X | 2838.88km² | |
Ruskootåntschu | Mörkesö | 407,849 | X | 5804.45km² | |
Såchoo | X | 39,885 | X | 4876.29km² | |
Såchooschozu | X | 10,003 | X | 1724.55km² | |
Såskybuutscho | Öröön | 930,673 | X | 7369.62km² | |
Schådupyn | X | 703,148 | X | 3359.65km² | |
Schådwoodschums | X | 209,567 | X | 2729.06km² | |
Schemtüüren | X | 87,954 | X | 4590.15km² | |
Schödschüchachen | X | 709,648 | X | 6421.19km² | |
Schödwen | X | 32,226 | X | 1953.03km² | |
Schuchusuun | X | 618,412 | X | 2751.74km² | |
Sintechereess | Gekase | 414,046 | X | 1395.78km² | |
Sküschasche | X | 589,265 | X | 10998.49km² | |
Sküchüü | X | 21,766 | X | 1936.46km² | |
Ssrötschüswööss | X | 207,753 | X | 2600.69km² | |
Suchyhårtscho | X | 99,541 | X | 2119.07km² | |
Tosyyrchono | X | 55,556 | X | 4290.45km² | |
Tschåchtujåskyn | X | 18,567 | X | 2879.06km² | |
Tschasködwen | X | 10,765 | X | 2495.37km² | |
Tschechömstösche | X | 30,516 | X | 3720.60km² | |
Tschöchütschache | X | 9,880 | X | 4465.09km² | |
Tschörchöschen | X | 8,764 | X | 1741km² | |
Tschötüüsch | Möödraa | 137,052 | X | 4027.64km² | |
Tschüchineess | X | 6,533 | X | 2583.94km² | |
Tschüschöön | X | 199,981 | X | 3416.31km² | |
Tuustubs | X | 13,065 | X | 2285.78km² | |
Tyrsumnooss | X | 100,354 | X | 2662.54km² | |
Üürkü | X | 20,091 | X | 7239.34km² | |
Üüschözü | X | 27,859 | X | 2111.30km² | |
Våchosyntscho | X | 200,763 | X | 2218.74km² | |
Vachüüne | X | 40,188 | X | 7280.31km² | |
Vateröösche | X | 201,151 | X | 3243.67km² | |
Vjarkiz | X | 17,554 | X | 5338km² | |
Vjarpetschüüz | X | 91,010 | X | 3191.78km² | |
Vröchinööchen | - | 2,002,109 | X | 6707.80km² | |
Vytschor | Barsskaa | 112,009 | X | 3667.31km² | |
Vyymåryn | Veendach | 300,902 | X | 10068.21km² | |
Waar | X | 20,001 | X | 4452.44km² | |
Waarkü | X | 68,991 | X | 3370.36km² | |
Wertschübeess | X | 165,740 | X | 3220.86km² | |
Wörköögöbdüsche | X | 206,523 | X | 10205.92km² | |
Wötschöörn | Duunotsch | 1,503,519 | X | 11344.69km² | |
Wryschuuss | X | 20,497 | X | 4272.01km² | |
Wryyschmumru | Gånuum | 36,044 | X | 5883.23km² | |
Ysytuusch | Borsch | 72,064 | X | 4150.16km² |
Overseas Territorial Crown Possessions of Tschintiessteiss
Overseas Territorial Crown Possessions are a variety of autonomous nations subordinate to Tschintiessteiss. The territories all recognize the King of Tschintiessteiss as the reigning monarch, and the Tschintierst government is superior in law and governance. Laws passed in Tschintiessteiss will also apply to the Overseas Territorial Crown Possessions, and the decisions of the Tranzgenschaden are superior to the decisions of the local Genshadenkü.
Overseas Territorial Crown Possession | Flag | Capital | Population | Population density (people/km2) |
Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Tschenebitüschö | ![]() |
Åsååschohådon | X | X | X |
Tschümiir's Port | ![]() |
Tschümiir's Port | X | X | X |
Schüüschaschedüschö | ![]() |
X | X | X | X |
(Anschuhe colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Anschuhe colony 2) | ? | X | X | X | X |
(Anschuhe colony 3) | ? | X | X | X | X |
(Eastern Ashnan colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Eastern Ashnan colony 2) | ? | X | X | X | X |
(Islands colony) | ? | X | X | X | X |
(Jarruunh colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Jarruunh colony 2) | ? | X | X | X | X |