Administrative divisions of Tschintiessteiss: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
| [[Åsokooss]] |
| [[Åsokooss]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Öresgö]] |
||
− | | X |
||
| 890,633 |
| 890,633 |
||
| X |
| X |
||
Line 93: | Line 93: | ||
| [[Hinütschistschen]] |
| [[Hinütschistschen]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Skösan]] |
||
− | | X |
||
| 1,633,907 |
| 1,633,907 |
||
| X |
| X |
||
Line 114: | Line 114: | ||
| [[Jebarspüürneess]] |
| [[Jebarspüürneess]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Korowo]] |
||
− | | X |
||
| 2,455,090 |
| 2,455,090 |
||
| X |
| X |
||
Line 170: | Line 170: | ||
| [[Marchöche]] |
| [[Marchöche]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Korgoos]] |
||
− | | X |
||
| 1,335,900 |
| 1,335,900 |
||
| X |
| X |
||
Line 205: | Line 205: | ||
| [[Maschdesche]] |
| [[Maschdesche]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Vuuchuss]] |
||
− | | X |
||
| 2,303,992 |
| 2,303,992 |
||
| X |
| X |
||
Line 296: | Line 296: | ||
| [[Ruskootåntschu]] |
| [[Ruskootåntschu]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Mörkesö]] |
||
− | | X |
||
| 407,849 |
| 407,849 |
||
| X |
| X |
||
Line 317: | Line 317: | ||
| [[Såskybuutscho]] |
| [[Såskybuutscho]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Öröön]] |
||
− | | X |
||
| 930,673 |
| 930,673 |
||
| X |
| X |
||
Line 366: | Line 366: | ||
| [[Sintechereess]] |
| [[Sintechereess]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Gekase]] |
||
− | | X |
||
| 414,046 |
| 414,046 |
||
| X |
| X |
||
Line 541: | Line 541: | ||
| [[Vyymåryn]] |
| [[Vyymåryn]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Veendach]] |
||
− | | X |
||
| 300,902 |
| 300,902 |
||
| X |
| X |
||
Line 590: | Line 590: | ||
| [[Wryyschmumru]] |
| [[Wryyschmumru]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Gånuum]] |
||
− | | X |
||
| 36,044 |
| 36,044 |
||
| X |
| X |
||
Line 597: | Line 597: | ||
| [[Ysytuusch]] |
| [[Ysytuusch]] |
||
| |
| |
||
+ | | [[Borsch]] |
||
− | | X |
||
| 72,064 |
| 72,064 |
||
| X |
| X |
Latest revision as of 17:41, 7 March 2025
The administrative divisions of Tschintiessteiss are divided primarily into two categories: Provinces and Overseas Territorial Crown Possessions. Provinces are located primarily on the mainland in Yazland and are administered directly by the Tschintierst government, while Overseas Territorial Crown Possessions constitute a variety of semi-autonomous national entities under control of Tschintiessteiss.
History
Provinces of Tschintiessteiss
Provinces are the highest level administrative divisions in Tschintiessteiss. There are a total of 84 provinces in Tschintiessteiss, with the largest being Wötschöörn, and the most populous being Dusorson.
Province | Flag | Capital | Population | Population density (people/km2) |
Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Åchyssyntyn | X | 213,692 | X | 960.71km² | |
Åsokooss | Öresgö | 890,633 | X | 4160.48km² | |
Düjaschörmee | X | 253,751 | X | 3517.37km² | |
Dusorson | - | 4,132,857 | X | 2448.12km² | |
Echtömeess | X | 821,709 | X | 3976.95km² | |
Gaküüm | X | 102,870 | X | 1850.19km² | |
Genermeess | X | 897,155 | X | 3587.64km² | |
Gidössmön | X | 211,853 | X | 2608.78km² | |
Grönee | X | 98,713 | X | 3677.61km² | |
Hajichen | X | 1,004,112 | X | 1248.48km² | |
Herenach | X | 786,122 | X | 2153.33km² | |
Hinütschistschen | Skösan | 1,633,907 | X | 10398.71km² | |
Hititamentüsken | X | 601,201 | X | 3478.40km² | |
Jåswy | X | 108,779 | X | 3908.55km² | |
Jebarspüürneess | Korowo | 2,455,090 | X | 6010.29km² | |
Jetschögögistsche | X | 35,023 | X | 1437.89km² | |
Kjåmkryyvyn | X | 570,885 | X | 1875km² | |
Kösaar | X | 71,068 | X | 7082.91km² | |
Maarküche | Kunroom | 3,391,165 | X | 8147.15km² | |
Maarkücheschözü | X | 1,007,668 | X | 8094.84km² | |
Maarüsche | X | 907,111 | X | 9946.15km² | |
Marcheche | - | 3,171,082 | X | 1829km² | |
Marchöche | Korgoos | 1,335,900 | X | 2975.45km² | |
Marchöchemütschü | X | 893,912 | X | 4916.11km² | |
Mareen | X | 921,001 | X | 5230.82km² | |
Markeepesche | X | 121,007 | X | 4788.76km² | |
Mårpytscho | X | 708,998 | X | 4611.97km² | |
Maschdesche | Vuuchuss | 2,303,992 | X | 6446.46km² | |
Miismarpa | X | 108,327 | X | 5392.37km² | |
Mjarühü | X | 50,006 | X | 1754.18km² | |
Möchitsche | X | 42,234 | X | 860.87km² | |
Mörsaschötsche | X | 48,998 | X | 4100.28km² | |
Neerpische | X | 613,023 | X | 7867.69km² | |
Neertrasched | X | 500,118 | X | 2748.83km² | |
Nejöö | X | 41,321 | X | 2170.32km² | |
Padömeess | X | 21,677 | X | 2566.72km² | |
Pjarsipische | X | 370,898 | X | 3846.21km² | |
Pyschorss | X | 6,099 | X | 5023.94km² | |
Pyschyrooscho | X | 11,871 | X | 2034.57km² | |
Redarin | X | 70,889 | X | 2838.88km² | |
Ruskootåntschu | Mörkesö | 407,849 | X | 5804.45km² | |
Såchoo | X | 39,885 | X | 4876.29km² | |
Såchooschozu | X | 10,003 | X | 1724.55km² | |
Såskybuutscho | Öröön | 930,673 | X | 7369.62km² | |
Schådupyn | X | 703,148 | X | 3359.65km² | |
Schådwoodschums | X | 209,567 | X | 2729.06km² | |
Schemtüüren | X | 87,954 | X | 4590.15km² | |
Schödschüchachen | X | 709,648 | X | 6421.19km² | |
Schödwen | X | 32,226 | X | 1953.03km² | |
Schuchusuun | X | 618,412 | X | 2751.74km² | |
Sintechereess | Gekase | 414,046 | X | 1395.78km² | |
Sküschasche | X | 589,265 | X | 10998.49km² | |
Sküchüü | X | 21,766 | X | 1936.46km² | |
Ssrötschüswööss | X | 207,753 | X | 2600.69km² | |
Suchyhårtscho | X | 99,541 | X | 2119.07km² | |
Tosyyrchono | X | 55,556 | X | 4290.45km² | |
Tschåchtujåskyn | X | 18,567 | X | 2879.06km² | |
Tschasködwen | X | 10,765 | X | 2495.37km² | |
Tschechömstösche | X | 30,516 | X | 3720.60km² | |
Tschöchütschache | X | 9,880 | X | 4465.09km² | |
Tschörchöschen | X | 8,764 | X | 1741km² | |
Tschötüüsch | Möödraa | 137,052 | X | 4027.64km² | |
Tschüchineess | X | 6,533 | X | 2583.94km² | |
Tschüschöön | X | 199,981 | X | 3416.31km² | |
Tuustubs | X | 13,065 | X | 2285.78km² | |
Tyrsumnooss | X | 100,354 | X | 2662.54km² | |
Üürkü | X | 20,091 | X | 7239.34km² | |
Üüschözü | X | 27,859 | X | 2111.30km² | |
Våchosyntscho | X | 200,763 | X | 2218.74km² | |
Vachüüne | X | 40,188 | X | 7280.31km² | |
Vateröösche | X | 201,151 | X | 3243.67km² | |
Vjarkiz | X | 17,554 | X | 5338km² | |
Vjarpetschüüz | X | 91,010 | X | 3191.78km² | |
Vröchinööchen | - | 2,002,109 | X | 6707.80km² | |
Vytschor | Barsskaa | 112,009 | X | 3667.31km² | |
Vyymåryn | Veendach | 300,902 | X | 10068.21km² | |
Waar | X | 20,001 | X | 4452.44km² | |
Waarkü | X | 68,991 | X | 3370.36km² | |
Wertschübeess | X | 165,740 | X | 3220.86km² | |
Wörköögöbdüsche | X | 206,523 | X | 10205.92km² | |
Wötschöörn | Duunotsch | 1,503,519 | X | 11344.69km² | |
Wryschuuss | X | 20,497 | X | 4272.01km² | |
Wryyschmumru | Gånuum | 36,044 | X | 5883.23km² | |
Ysytuusch | Borsch | 72,064 | X | 4150.16km² |
Overseas Territorial Crown Possessions of Tschintiessteiss
Overseas Territorial Crown Possessions are a variety of autonomous nations subordinate to Tschintiessteiss. The territories all recognize the King of Tschintiessteiss as the reigning monarch, and the Tschintierst government is superior in law and governance. Laws passed in Tschintiessteiss will also apply to the Overseas Territorial Crown Possessions, and the decisions of the Tranzgenschaden are superior to the decisions of the local Genshadenkü.
Overseas Territorial Crown Possession | Flag | Capital | Population | Population density (people/km2) |
Area (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Tschenebitüschö | ![]() |
Åsååschohådon | X | X | X |
Tschümiir's Port | ![]() |
Tschümiir's Port | X | X | X |
Schüüschaschedüschö | ![]() |
X | X | X | X |
(Anschuhe colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Anschuhe colony 2) | ? | X | X | X | X |
(Anschuhe colony 3) | ? | X | X | X | X |
(Eastern Ashnan colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Eastern Ashnan colony 2) | ? | X | X | X | X |
(Islands colony) | ? | X | X | X | X |
(Jarruunh colony 1) | ? | X | X | X | X |
(Jarruunh colony 2) | ? | X | X | X | X |