Family tree of the Dhimze royal family
Jump to navigation
Jump to search
This is the family tree of the Dhimze royal family, from Askhrvi (who was appointed by the Royal Guard) to the present monarch, Qarr IX.
Key
House Recinse
Qarr I 3811–3905 r. 3831–3905 | Eristomi | Kori | Tgilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarr II 3837–3909 r. 3905–3909 | Arvtebi 3840–3927 | Mari 3842–3925 | Odzezin Otvdulebiks | Civit 3854–3909 | Mepizin 3856–3909 | Tavduzi 3861–3908 c. 3905–3908 | Artio 3863–3907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House Otvdulebi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House Otvdulebi
House Recinse | House Otvdulebi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mari 3842–3925 | Odzezin Otvdulebiks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keni 3867–3943 | Diomdzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tivris I 3894–3972 r. 3944–3972 | Siomari Sapiradze | Arvtebi | Daghi | Ati | Kori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odzezin I 3928–4008 r. 3972–4008 | Seni | Mari | Zadmukhi | Jvin | Vikhati | Leonit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarr 3955–3997 | Lirvani | Diomdzo | Pekhtia | Civit | Koravi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askeli III 3986–4061 r. 4008–4061 | Koravi Khemaliks | Sverit II 3996–4073 r. 4061–4073 | Mepizin | Jvin | Leonit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daghi 4011–4057 | Tivris II 4029–4115 r. 4073–4115 | Barviri | Asvit 4033–4113 | Koravi 4035–4129 | Jvenzi Ksinioviks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lirvani I 4064–4162 r. 4115–4162 | Wüchtsche Taachür | Siomari 4069–4164 | Jerghi Ksinioviks | Keni Ksinioviks | Mizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverit 4090–4124 | Bakso 4094–4124 | Qarr III 4099–4182 r. 4162–4182 | Civit Barituni 4108–4199 | Mepizin 4102–4194 | Vidin Ksinioviks | Siomari | Shirani Ksinioviks | Iorovi Ksinioviks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Msrovs III 4138–4217 r. 4182–4217 | Taghiuri | Barviri Ksinioviks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askeli IV 4171–4257 r. 4217–4257 | Mari | Siomari 4176–4265 | Keni 4180–4259 | Arvtebi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukheri | Desva I 4208–4278 r. 4257–4264 | Sverit III 4216–4297 r. 4264–4297 | Ati | Mizi 4217–4301 | Seni 4222–4312 | Ganrī Sparā (Sverit IV Gneriaks) 4214–4291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarr 4241–4243 | Askhrvi 4245–4250 | Daghi VI 4251–4316 r. 4297–4316 | Kori 4257–4280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House Gneria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
House Gneria
Desva II 4413–4476 r. ?–4476 | Mepizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarr VII 4447–4493 r. 4476–4493 | Mari | Sverit VII 4451–4547 r. 4495–4547 | Seni Gaziriks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qarr VIII 4474–4495 r. 4493–4495 | Odzezin III 4499–4594 r. 4547–4594 | Diomdzo Zomuriks 4505–4606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kori 4546–4547 | Qarr IX b. 4556 r. 4594–present | Ati Dberavit b. 4559 | Mepizin b. 4560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tivris b. 4588 | Kori b. 4593 | Desva b. 4595 | Bakso b. 4598 | Asheba b. 4604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||